
你知道各家飲料杯容量有多少嗎?
越來越多人使用自帶杯,特別是超商咖啡、手搖飲店和咖啡連鎖店更是日常的一部分,小編幫大家整理常見的品牌容量,也歡迎大家提供自己的評測一起更新內容!
飲料杯容量的問答集

——— 飲料&咖啡杯容量資料來源為何?
除了查閱官方公告與網友們的統整,小編還額外用「台北市食材登錄平台網站」做最後的確認與更正。
——— oz容量大約多少ml呢?
oz(盎司,Ounce)是一種常見的體積單位,常常在美國地區等使用,以下是常見的換算結果:
12 oz ≈ 354.88 ml
16 oz ≈ 473.18 ml
20 oz ≈ 591.47 ml
22 oz ≈ 650.62 ml
***文內毫升以整數為主做為參考
——— 一般大杯飲料是幾ml?
超商與咖啡連鎖店大杯大部分是 500ml 以內,少部分會做到 660ml-700ml,各品牌的手搖飲店大杯則是700ml 為主。
——— 早餐店飲料杯是幾ml?
早餐店飲料中杯大部分都是 360ml,少部分會做到400-480ml。
——— 什麼樣的店家適合環保杯折扣5元?
環保杯折扣適用於 “ 連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場 ” 等通路,環保杯材質需要使用可重複清洗的杯具(不能使用一次性容器例如寶特瓶)。
——— 什麼樣的店家適合環保杯折扣5元?
環保杯折扣適用於 “ 連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場 ” 等通路,環保杯材質需要使用可重複清洗的杯具(不能使用一次性容器例如寶特瓶)。
便利商店咖啡飲料容量

小編使用的是 550ml 的環保杯,就可以容納各家便利商店的大杯飲料,如果日常以超商、連鎖店咖啡飲品為主的朋友,可選這個容量為主的環保杯或保溫瓶。
品牌 | S 小杯(ml) | M 中杯(ml) | L 大杯(ml) | XL 特大杯(ml) |
---|---|---|---|---|
7-11 CITY CAFE | 240ml | 360ml | 480ml | 655ml |
全家 Let’s Café | 240ml | 360ml | 480ml | 600ml |
萊爾富 Hi Café | – | 360ml | 480ml | 660ml |
OK Café | – | 340-360ml | 450-480ml | – |
速食店咖啡飲料容量
品牌 | S 小杯(ml) | M 中杯(ml) | L 大杯(ml) | XL 特大杯(ml) |
---|---|---|---|---|
麥當勞 冷飲 | 280ml-430ml | 600ml | – | – |
麥當勞 熱飲 | 300ml-320ml | – | – | – |
肯德基 冷飲 | 430ml | 600ml | – | – |
肯德基 熱飲 | 300ml | – | – | – |
漢堡王 冷飲 | 430ml | 590ml | 800ml | – |
漢堡王 熱飲 | 280ml | – | – | – |
MOS摩斯漢堡冷飲 | 425ml | 590ml | – | – |
MOS摩斯漢堡熱飲 | 225ml | – | – | – |
頂呱呱 | 300ml | 500ml | 660ml | – |
SUBWAY | – | 470ml | 650ml | – |
咖啡連鎖店容量

品牌 | S 小杯(ml) | M 中杯(ml) | L 大杯(ml) | XL 特大杯(ml) |
---|---|---|---|---|
星巴克 | 236ml | 354ml | 473ml | 591ml |
西雅圖極品咖啡 | 240ml | 360ml | 700ml | 655ml |
路易莎 咖啡 | – | 熱 360ml 冰 480ml | 熱 480ml 冰 660ml | – |
85度C | – | 480ml | 660ml | – |
CAMA | – | 360ml | 480ml | 700ml |
伯朗咖啡館 | 300ml | 360ml | 480ml | – |
義美 | – | 330ml-360ml | – | – |
壹咖啡 | 350ml | 470ml | 650ml | – |
丹堤咖啡 | – | 420ml | – | – |
lkari Coffee 怡客咖啡 | – | 熱 360ml 冰 480ml | – | – |
早餐連鎖店飲料容量

品牌 | S 小杯(ml) | M 中杯(ml) | L 大杯(ml) | XL 特大杯(ml) |
---|---|---|---|---|
拉亞漢堡 | – | 360-400ml | – | – |
麥味登 | – | 420ml-480ml | – | – |
弘爺漢堡 | – | 360ml | – | – |
晨間廚房 | – | 360ml | – | – |
漢堡大師 | – | 360ml | – | – |
呷尚寶 | – | 360ml | – | – |
城市漢堡 | – | 360ml | – | – |
瑞麟美而美 | – | 360ml | – | – |
味亦美 | – | 360ml | – | – |
手搖飲品牌飲料容量

大部分的手搖飲大杯都在700ml以下,基本上700ml以上的環保杯皆適合,擔心太剛好的話選擇750ml的會比較好,小編的環保杯是800ml大容量除了分享瓶容量目前都OK喔!
品牌 | M 中杯(ml) | L 大杯(ml) | 分享瓶 |
---|---|---|---|
鮮茶道 | – | 700ml | – |
UG 樂己 | 500ml | 700ml | – |
鶴茶樓 | 500ml | 660ml | – |
CoCo都可 | 460ml | 640ml | – |
再睡五分鐘 | 480ml | 640ml | – |
翰林茶館 | 500ml | 700ml | – |
康青龍 | – | 660ml | – |
清心福全 | 420ml | 650ml | – |
五十嵐/50嵐 | 480ml | 700ml | – |
麻古茶坊 | – | 700ml | 960ml |
拾汣茶屋 | 500ml | 660ml | – |
五桐號 | 500ml | 700ml | – |
珍煮丹 | 500ml | 660ml | – |
茶湯會 | 480ml | 650ml | – |
迷客夏 | 460ml | 600ml | – |
龜記茗品 | – | 650ml | – |
大苑子 | 500ml | 650ml | 960ml |
喫茶趣ToGo | 450ml | 600ml | – |
先喝道 | 480ml | 660ml | – |
得正 OOLONGTEA PROJECT | 480ml | 650ml | – |
可不可熟成紅茶 | 500ml | 700ml | – |
萬波 WANPO TEA SHOP | 500ml | 700ml | – |
老賴茶棧 | – | 660ml | 約2公升 |
一沐日 | – | 660ml | – |
TEA TOP | 500ml | 北部 600ml 南部 700ml | 1000ml |
自帶環保杯容量結論

基本上只要超過 700ml 以上的環保杯就能應付絕大多數的場所,有些店家冰塊或者填裝比較滿,小編覺得就算是不銹鋼保溫保冰杯也至少要 750ml 以上比較不容易遇到溢出的問題,另外 550ml 就能應付絕大多數的早餐店、超商大杯咖啡與咖啡連鎖店的飲品。
——— 環保杯怎麼挑選?
除了容量是否裝得進去外,環保杯也要注重材質是否無毒、耐熱耐冰,另外就是大口徑與矽膠部分好清洗、易晾乾,整個杯身杯蓋設計簡約無太多隙縫死角容易產生污垢和發霉。希望大家都能遇到自己喜歡的環保杯♥
-本篇文章圖文請勿隨意轉載-
小編人力有限內容資料僅供參考,實際依照各品牌與店家實況而定,若有問題可信件 iris@simsix.com 更正資訊內容,謝謝!