2026肯德基KFC官方優惠券

雙11爽吃111 – 1+1爽爽吃

| 優惠代碼 | 內容 | 優惠價 | 原價 |
|---|---|---|---|
| 50556 | 爆脆無骨雞腿霸x2 | $71 | $142 |
| 50519 | 4塊上校雞塊x2 | $49 | $98 |
| 50557 | 香酥脆薯(大)x2 | $69 | $138 |
| 50518 | 薯餅x2 | $40 | $80 |
| 50521 | 百事可樂(中)x2 | $38 | $76 |
雙11爽吃111 – 爽吃111

| 優惠代碼 | 內容 | 優惠價 | 原價 |
|---|---|---|---|
| 50529 | 8塊上校雞塊+原味蛋撻x2 | $111 | $196 |
| 50528 | 咔啦脆雞x2+原味蛋撻x1 | $111 | $189 |
| 50495 | 青花椒香麻脆雞x2 1杯無糖綠茶(小) | $111 | $189 |
雙11爽吃111 – 豪爽桶299

| 優惠代碼 | 內容 | 優惠價 | 原價 |
|---|---|---|---|
| 50563 | 咔啦脆雞x6+原味蛋撻x2 | $299 | $524 |
| 50564 | 爆脆無骨雞腿霸x6+原味蛋撻x2 南洋沾醬x1 | $299 | $540 |
APP專屬優惠

| 優惠代碼 | 內容 | 優惠價 | 原價 |
|---|---|---|---|
| 50508 | 青花椒咔啦雞腿堡x1 花生熔岩咔啦雞腿堡x1 4塊上校雞塊 2杯無糖綠茶(小) | $269 | $347 |
| 50511 | 5個咔啦脆雞+2杯無糖綠茶(小) | $289 | $421 |
| 50509 | 2個咔啦脆雞+1個咔啦雞腿堡 8塊上校雞塊 2杯百事可樂(小) | $299 | $401 |
| 50510 | 2個咔啦雞腿堡+原味蛋撻x2 4個上校雞塊+2杯無糖綠茶(小) | $279 | $403 |
| 50516 | 原味蛋撻x1 經典冰奶茶x1+橢圓薯餅x1 | $99 | $127 |
限時限店優惠

| 優惠代碼 | 內容 | 優惠價 | 原價 |
|---|---|---|---|
| 50475 | 1個咔啦雞腿堡+原味蛋撻x1 | $89 | $142 |
| 40679 | 5個咔啦脆雞+1個香酥脆薯(小)+2杯無糖綠茶(小) | $299 | $461 |
| 40670 | 4個上校雞塊+原味蛋撻x1+雙色轉轉QQ球x1 | $99 | $155 |
| 40610 | 1個咔啦脆雞+1個咔啦雞腿堡+百事可樂(小)x1 | $135 | $215 |
| 40680 | 2個咔啦脆雞+1個香酥脆薯(小)+原味蛋撻x1+百事可樂(小)x1 | $169 | $265 |
| 50476 | 6個咔啦脆雞+原味蛋撻x6 | $399 | $720 |
-本篇文章圖片取自官方網站 / 官網粉絲團-
優惠提醒:有些優惠部分店家並不適用、不能使用外送服務與網路訂單、特殊假期不能使用、優惠不能併用等,請先注意優惠文字注意事項,優惠內容請以官方圖片與官網fb等公告為主。












