2026年肯德基KFC優惠券
獨享超優惠
| 優惠代碼 | 內容 | 優惠價 | 原價 |
|---|
| 50479 | 台酒花雕紙包雞+無糖綠茶(小)x1 | $155 | $177 |
| 50480 | 原味蛋撻x1+奇巧可可流心三重奏蛋撻x1 | $97 | $102 |
| 40431 | 2個咔啦脆雞+百事可樂(小)x1 | $145 | $175 |
| 40432 | 1個咔啦雞腿堡+4個上校雞塊+原味蛋撻x1+百事可樂(小)x1 | $159 | $226 |
| 40573 | 1個青花椒咔啦雞腿堡+4個上校雞塊+百事可樂(小)x1 | $149 | $179 |
| 40483 | 1個咔啦脆雞+1個青花椒香麻脆雞+4個上校雞塊+原味蛋撻x1+百事可樂(小)x1 | $188 | $278 |
雙人激省餐

| 優惠代碼 | 內容 | 優惠價 | 原價 |
|---|
| 40442 | 2個紐奧良烤雞腿堡+8個上校雞塊+原味蛋撻x2+立頓檸檬風味紅茶x2 | $305 | $481 |
| 40443 | 1個青花椒咔啦雞腿堡+1個花生熔岩咔啦雞腿堡+4個上校雞塊+1個香酥脆薯(小)+2杯無糖綠茶(小) | $299 | $387 |
| 40445 | 2個咔啦脆雞+1個咔啦雞腿堡+8個上校雞塊+百事可樂(小)x2 | $299 | $401 |
| 40449 | 4個咔啦脆雞+4個上校雞塊+2個香酥脆薯(小)+原味蛋撻x2+百事可樂(小)x2 | $385 | $573 |
| 40509 | 2個咔啦雞腿堡+4個上校雞塊+原味蛋撻x2+冰無糖綠茶(小)x2 | $269 | $403 |
| 40451 | 5個咔啦脆雞+冰無糖綠茶(小)x2 | $279 | $421 |
多人揪團省
| 優惠代碼 | 內容 | 優惠價 | 原價 |
|---|
| 40574 | 3個咔啦脆雞+3個青花椒麻脆雞+原味蛋撻x2+百事可樂(小)x2 | $438 | $607 |
| 40558 | 5個咔啦脆雞+原味蛋撻x2+無糖茉莉綠茶(小)x2 | $313 | $515 |
點心省省吃

| 優惠代碼 | 內容 | 優惠價 | 原價 |
|---|
| 40553 | 上校雞塊x4+原味蛋撻x1+經典冰奶茶x1 | $82 | $134 |
| 40634 | 冰心蛋撻風味冰淇淋x2 | $59 | $118 |
肯德基外送優惠
| 優惠代碼 | 內容 | 優惠價 | 原價 |
|---|
| 50467 | 6個咔啦脆雞+1個香酥脆薯(中)+原味蛋撻x2 | $399 | $576 |
| 50468 | 8個上校雞塊+2個咔啦雞腿堡+2個香酥脆薯(小)+2杯百事可樂(中)x2 | $329 | $444 |
| 50469 | 2個花生熔岩雞腿堡+原味蛋撻x6+1瓶百事可樂 | $430 | $582 |
| 50471 | 12個咔啦脆雞+1個上校雞塊分享餐+1個香酥脆薯(小)+原味蛋撻x6+1份雙色轉轉QQ球+1瓶百事可樂 | $1,080 | $1,489 |
| 50472 | 6個咔啦脆雞+6個青花椒香麻脆雞+1個上校雞塊分享餐+2個香酥脆薯(大)+原味蛋撻x6+1瓶百事可樂 | $1,159 | $1,564 |
| 50389 | 8個咔啦脆雞+2個咔啦雞腿堡+1個香酥脆薯(中)+原味蛋撻x6+百事可樂x2 | $799 | $1,180 |
限時限店優惠

| 優惠代碼 | 內容 | 優惠價 | 原價 |
|---|
| 50475 | 1個咔啦雞腿堡+原味蛋撻x1 | $89 | $142 |
| 40679 | 5個咔啦脆雞+1個香酥脆薯(小)+2杯無糖綠茶(小) | $299 | $461 |
| 40670 | 4個上校雞塊+原味蛋撻x1+雙色轉轉QQ球x1 | $99 | $155 |
| 40610 | 1個咔啦脆雞+1個咔啦雞腿堡+百事可樂(小)x1 | $135 | $215 |
| 40509 | 2個咔啦脆雞+1個香酥脆薯(小)+原味蛋撻x1+百事可樂(小)x1 | $169 | $262 |
| 40451 | 6個咔啦脆雞+原味蛋撻x6 | $399 | $708 |
-本篇文章圖片取自官方網站 / 官網粉絲團-
優惠提醒:有些優惠部分店家並不適用、不能使用外送服務與網路訂單、特殊假期不能使用、優惠不能併用等,請先注意優惠文字注意事項,優惠內容請以官方圖片與官網fb等公告為主。
相關